Durchschnitt für ganze Österreich | |||
Erwachsene: | 9.50 EUR/Tag | Kind: | 5.90 EUR/Tag |
Zelt: | 8.20 EUR/Tag | Auto: | 4.70 EUR/Tag |
Stellplatz: | 11.70 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.90 EUR/Tag |
Steiermark | |||
Erwachsene: | 8.36 EUR/Tag | Kind: | 5.00 EUR/Tag |
Zelt: | 5.65 EUR/Tag | Auto: | 4.15 EUR/Tag |
Stellplatz: | 9.99 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.73 EUR/Tag |
Camping Steiermark » | |||
Salzburg | |||
Erwachsene: | 8.88 EUR/Tag | Kind: | 5.37 EUR/Tag |
Zelt: | 6.90 EUR/Tag | Auto: | 5.80 EUR/Tag |
Stellplatz: | 10.06 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.44 EUR/Tag |
Camping Salzburg » | |||
Oberösterreich | |||
Erwachsene: | 8.66 EUR/Tag | Kind: | 5.43 EUR/Tag |
Zelt: | 7.08 EUR/Tag | Auto: | 4.39 EUR/Tag |
Stellplatz: | 10.99 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.01 EUR/Tag |
Camping Oberösterreich » | |||
Niederösterreich | |||
Erwachsene: | 7.89 EUR/Tag | Kind: | 4.26 EUR/Tag |
Zelt: | 7.56 EUR/Tag | Auto: | 3.93 EUR/Tag |
Stellplatz: | 11.69 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.77 EUR/Tag |
Camping Niederösterreich » | |||
Burgenland | |||
Erwachsene: | 9.85 EUR/Tag | Kind: | 5.48 EUR/Tag |
Zelt: | 7.73 EUR/Tag | Auto: | 5.13 EUR/Tag |
Stellplatz: | 14.90 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.40 EUR/Tag |
Camping Burgenland » | |||
Wien | |||
Erwachsene: | 9.50 EUR/Tag | Kind: | 6.38 EUR/Tag |
Zelt: | 8.50 EUR/Tag | Auto: | 6.00 EUR/Tag |
Stellplatz: | 15.88 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.60 EUR/Tag |
Camping Wien » | |||
Tirol | |||
Erwachsene: | 10.45 EUR/Tag | Kind: | 6.62 EUR/Tag |
Zelt: | 9.06 EUR/Tag | Auto: | 4.83 EUR/Tag |
Stellplatz: | 11.56 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.12 EUR/Tag |
Camping Tirol » | |||
Vorarlberg | |||
Erwachsene: | 9.26 EUR/Tag | Kind: | 5.79 EUR/Tag |
Zelt: | 9.07 EUR/Tag | Auto: | 5.44 EUR/Tag |
Stellplatz: | 12.33 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.81 EUR/Tag |
Camping Vorarlberg » | |||
Kärnten | |||
Erwachsene: | 10.92 EUR/Tag | Kind: | 7.04 EUR/Tag |
Zelt: | 10.83 EUR/Tag | Auto: | 4.56 EUR/Tag |
Stellplatz: | 13.29 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.97 EUR/Tag |
Camping Kärnten » |