Durchschnitt für ganze Österreich | |||
Erwachsene: | 9.00 EUR/Tag | Kind: | 5.50 EUR/Tag |
Zelt: | 7.90 EUR/Tag | Auto: | 4.70 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.20 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.70 EUR/Tag |
Niederösterreich | |||
Erwachsene: | 7.33 EUR/Tag | Kind: | 4.06 EUR/Tag |
Zelt: | 7.03 EUR/Tag | Auto: | 3.91 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 10.99 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.39 EUR/Tag |
Camping Niederösterreich » | |||
Steiermark | |||
Erwachsene: | 7.99 EUR/Tag | Kind: | 4.61 EUR/Tag |
Zelt: | 5.24 EUR/Tag | Auto: | 4.50 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.58 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.50 EUR/Tag |
Camping Steiermark » | |||
Wien | |||
Erwachsene: | 8.38 EUR/Tag | Kind: | 5.38 EUR/Tag |
Zelt: | 8.13 EUR/Tag | Auto: | 6.00 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 14.63 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.60 EUR/Tag |
Camping Wien » | |||
Salzburg | |||
Erwachsene: | 8.49 EUR/Tag | Kind: | 5.12 EUR/Tag |
Zelt: | 6.59 EUR/Tag | Auto: | 5.58 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.57 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.36 EUR/Tag |
Camping Salzburg » | |||
Oberösterreich | |||
Erwachsene: | 8.76 EUR/Tag | Kind: | 5.52 EUR/Tag |
Zelt: | 8.16 EUR/Tag | Auto: | 4.89 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.48 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.92 EUR/Tag |
Camping Oberösterreich » | |||
Vorarlberg | |||
Erwachsene: | 9.01 EUR/Tag | Kind: | 5.57 EUR/Tag |
Zelt: | 8.46 EUR/Tag | Auto: | 5.44 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.91 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.75 EUR/Tag |
Camping Vorarlberg » | |||
Burgenland | |||
Erwachsene: | 9.02 EUR/Tag | Kind: | 5.13 EUR/Tag |
Zelt: | 6.82 EUR/Tag | Auto: | 4.00 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 12.58 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.20 EUR/Tag |
Camping Burgenland » | |||
Kärnten | |||
Erwachsene: | 9.82 EUR/Tag | Kind: | 6.29 EUR/Tag |
Zelt: | 10.44 EUR/Tag | Auto: | 4.50 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 12.63 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.90 EUR/Tag |
Camping Kärnten » | |||
Tirol | |||
Erwachsene: | 9.95 EUR/Tag | Kind: | 6.34 EUR/Tag |
Zelt: | 8.63 EUR/Tag | Auto: | 4.52 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.29 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.02 EUR/Tag |
Camping Tirol » |