Durchschnitt für ganze Österreich | |||
Erwachsene: | 9.80 EUR/Tag | Kind: | 6.10 EUR/Tag |
Zelt: | 8.50 EUR/Tag | Auto: | 4.80 EUR/Tag |
Stellplatz: | 12.00 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.00 EUR/Tag |
Niederösterreich | |||
Erwachsene: | 8.35 EUR/Tag | Kind: | 4.54 EUR/Tag |
Zelt: | 7.78 EUR/Tag | Auto: | 4.18 EUR/Tag |
Stellplatz: | 12.20 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.91 EUR/Tag |
Camping Niederösterreich » | |||
Oberösterreich | |||
Erwachsene: | 8.85 EUR/Tag | Kind: | 5.48 EUR/Tag |
Zelt: | 7.11 EUR/Tag | Auto: | 4.39 EUR/Tag |
Stellplatz: | 11.54 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.07 EUR/Tag |
Camping Oberösterreich » | |||
Steiermark | |||
Erwachsene: | 8.96 EUR/Tag | Kind: | 5.24 EUR/Tag |
Zelt: | 6.36 EUR/Tag | Auto: | 4.15 EUR/Tag |
Stellplatz: | 10.66 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.81 EUR/Tag |
Camping Steiermark » | |||
Salzburg | |||
Erwachsene: | 9.24 EUR/Tag | Kind: | 5.63 EUR/Tag |
Zelt: | 7.29 EUR/Tag | Auto: | 6.52 EUR/Tag |
Stellplatz: | 10.42 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.45 EUR/Tag |
Camping Salzburg » | |||
Vorarlberg | |||
Erwachsene: | 9.41 EUR/Tag | Kind: | 6.07 EUR/Tag |
Zelt: | 9.07 EUR/Tag | Auto: | 4.87 EUR/Tag |
Stellplatz: | 12.74 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.04 EUR/Tag |
Camping Vorarlberg » | |||
Tirol | |||
Erwachsene: | 10.61 EUR/Tag | Kind: | 6.73 EUR/Tag |
Zelt: | 9.51 EUR/Tag | Auto: | 4.75 EUR/Tag |
Stellplatz: | 11.45 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.23 EUR/Tag |
Camping Tirol » | |||
Burgenland | |||
Erwachsene: | 10.62 EUR/Tag | Kind: | 7.07 EUR/Tag |
Zelt: | 8.65 EUR/Tag | Auto: | 5.13 EUR/Tag |
Stellplatz: | 15.82 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.33 EUR/Tag |
Camping Burgenland » | |||
Kärnten | |||
Erwachsene: | 11.01 EUR/Tag | Kind: | 7.11 EUR/Tag |
Zelt: | 10.71 EUR/Tag | Auto: | 4.56 EUR/Tag |
Stellplatz: | 13.50 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.97 EUR/Tag |
Camping Kärnten » | |||
Wien | |||
Erwachsene: | 11.13 EUR/Tag | Kind: | 7.88 EUR/Tag |
Zelt: | 9.38 EUR/Tag | Auto: | 6.00 EUR/Tag |
Stellplatz: | 17.00 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.60 EUR/Tag |
Camping Wien » |