Durchschnitt für ganze Österreich | |||
Erwachsene: | 8.80 EUR/Tag | Kind: | 5.40 EUR/Tag |
Zelt: | 8.00 EUR/Tag | Auto: | 4.60 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 10.90 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.70 EUR/Tag |
Niederösterreich | |||
Erwachsene: | 7.23 EUR/Tag | Kind: | 3.95 EUR/Tag |
Zelt: | 6.56 EUR/Tag | Auto: | 3.72 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.49 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.37 EUR/Tag |
Camping Niederösterreich » | |||
Oberösterreich | |||
Erwachsene: | 7.30 EUR/Tag | Kind: | 4.47 EUR/Tag |
Zelt: | 8.51 EUR/Tag | Auto: | 3.90 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 10.89 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.69 EUR/Tag |
Camping Oberösterreich » | |||
Steiermark | |||
Erwachsene: | 8.10 EUR/Tag | Kind: | 4.49 EUR/Tag |
Zelt: | 5.10 EUR/Tag | Auto: | 4.50 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.03 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.50 EUR/Tag |
Camping Steiermark » | |||
Wien | |||
Erwachsene: | 8.13 EUR/Tag | Kind: | 5.13 EUR/Tag |
Zelt: | 7.38 EUR/Tag | Auto: | 6.00 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 14.13 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.60 EUR/Tag |
Camping Wien » | |||
Salzburg | |||
Erwachsene: | 8.28 EUR/Tag | Kind: | 4.96 EUR/Tag |
Zelt: | 6.55 EUR/Tag | Auto: | 5.58 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.40 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.36 EUR/Tag |
Camping Salzburg » | |||
Vorarlberg | |||
Erwachsene: | 9.01 EUR/Tag | Kind: | 5.57 EUR/Tag |
Zelt: | 8.46 EUR/Tag | Auto: | 5.44 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.91 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.75 EUR/Tag |
Camping Vorarlberg » | |||
Burgenland | |||
Erwachsene: | 9.02 EUR/Tag | Kind: | 5.13 EUR/Tag |
Zelt: | 6.82 EUR/Tag | Auto: | 4.00 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 12.58 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 2.20 EUR/Tag |
Camping Burgenland » | |||
Tirol | |||
Erwachsene: | 9.63 EUR/Tag | Kind: | 6.13 EUR/Tag |
Zelt: | 8.93 EUR/Tag | Auto: | 4.49 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.36 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.99 EUR/Tag |
Camping Tirol » | |||
Kärnten | |||
Erwachsene: | 9.74 EUR/Tag | Kind: | 6.22 EUR/Tag |
Zelt: | 10.32 EUR/Tag | Auto: | 4.50 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 12.32 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.89 EUR/Tag |
Camping Kärnten » |